
Jstris es un sencillo juego de bloques multijugador online, hecho en Javascript, HTML5 y Python (server). Juégalo en el navegador y enfréntate a jugadores de todo el mundo.
Se jugará el modo Ultra. Mejor puntuación en 2 minutos de tiempo.
Puedes jugar Jstris en su página web oficial.
Github del proyecto Jstris.
v1.5.0 de octubre de 2019.
| Pos. | Jugador | Puntuación | |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrique cy | 102.007 | |
| 2 | HangaMaster | 37.355 | |
| 3 | Luna★ | 32.048 | |
| 4 | elhaxeador01 | 20.132 | |
| 5 | --. .- ... | 18.679 | |
| 6 | TheCresp | 16.906 | |
| 7 | ibelchi | 14.950 | |
| 8 | Josito | 14.618 | |
| 9 | davidzon78 | 11.950 | |
| 10 | linkleonhart | 11.146 | |
| 11 | Mind The Game | 9.635 |
Cada Tetris es un mundo, ¡y aquí los jugamos todos! Descubriendo un Tetris al mes desde junio de 2022. Con y sin licencia. Juégalo como quieras. Quien hace la mejor puntuación, elige el siguiente. Como un club de lectura pero con Tetris. ¡Anímate!